top of page


カレンダー
厄年、戌の日をご案内致します。お日柄の良い日は混み合うことが予想されます。
祈祷のご予約などは、お早めにお問い合わせ下さい。
厄年表
男性(数え年)
西暦年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
令和8年(2026年) | 昭和61年生-41歳 | 昭和60年生-42歳 | 昭和59年生-43歳 |
令和8年(2026年) | 昭和42年生-60歳 | 昭和41年生-61歳 | 昭和40年生-62歳 |
令和8年(2026年) | 平成15年生-24歳 | 平成14年生-25歳 | 平成13年生-26歳 |
女性(数え年)
西暦年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
令和8年(2026年) | 昭和42年生-60歳 | 昭和41年生-61歳 | 昭和40年生-62歳 |
令和8年(2026年) | 平成7年生-32歳 | 平成6年生-33歳 | 平成5年生-34歳 |
令和8年(2026年) | 平成3年-36歳 | 平成2年生-37歳 | 平成元年生-38歳 |
令和8年(2026年) | 平成21年生-18歳 | 平成20年生-19歳 | 平成19年生-20歳 |
※数え年とは、生まれた年を1歳として、新年のたびに1を加えて数える年齢です。
戌の日
1月 | 12(月・仏滅) | 24(土・大安) | |
10月 | 3(土・赤口) | 15(木・先勝) | 27(火・先勝) |
11月 | 8(日・先勝) | 20(金・先負) | |
12月 | 2(水・先負) | 14(月・仏滅) | 24(土・仏滅) |
2月 | 5(木・大安) | 17(火・先勝) | |
3月 | 1(日・先勝) | 13(金・先勝) | 25(水・友引) |
4月 | 6(月・友引) | 18(土・仏滅) | 30(木・仏滅) |
5月 | 12(火・仏滅) | 24(日・大安) | |
6月 | 5(金・大安) | 17(水・先勝) | 29(月・先勝) |
7月 | 11(土・先勝) | 23(木・先負) | |
8月 | 4(火・先負火 | 16(日・仏滅) | 28(金・仏滅) |
9月 | 9(水・仏滅) | 21(月・赤口) |

bottom of page





