top of page
カレンダー
厄年、戌の日をご案内致します。お日柄の良い日は混み合うことが予想されます。
祈祷のご予約などは、お早めにお問い合わせ下さい。
厄年表
男性(数え年)
西暦年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
令和7年(2025年) | 昭和60年生-41歳 | 昭和59年生-42歳 | 昭和58年生-43歳 |
令和7年(2025年) | 昭和41年生-60歳 | 昭和40年生-61歳 | 昭和39年生-62歳 |
令和7年(2025年) | 平成14年生-24歳 | 平成13年生-25歳 | 平成12年生-26歳 |
女性(数え年)
西暦年号 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
令和7年(2025年) | 昭和41年生-60歳 | 昭和40年生-61歳 | 昭和39年生-62歳 |
令和7年(2025年) | 平成6年-32歳 | 平成5年生-33歳 | 平成4年生-34歳 |
令和7年(2025年) | 平成2年生-36歳 | 平成元年生-37歳 | 昭和63年生-38歳 |
令和7年(2025年) | 平成20年生-18歳 | 平成19年生-19歳 | 平成18年生-20歳 |
※数え年とは、生まれた年を1歳として、新年のたびに1を加えて数える年齢です。
戌の日
令和7年01月 | 5(日・大安) | 17(金・大安) | |
令和7年02月 | 10(月・先勝) | 22(土・先勝) | |
令和7年03月 | 6(木・友引) | 18(火・友引) | 30(日・仏滅) |
令和7年04月 | 11(金・仏滅) | 23(水・仏滅) | |
令和7年05月 | 5(月・大安) | 17(土・大安) | 29(木・先勝) |
令和7年06月 | 10(火・先勝) | 22(日・先勝) | |
令和7年07月 | 4(金・先負) | 16(水・先負) | 28(月・先負) |
令和7年08月 | 9(土・先負) | 21(木・先負) | |
令和7年09月 | 2(火・大安) | 14(日・大安) | 26(金・赤口) |
令和7年10月 | 8(水・赤口) | 20(月・赤口) | |
令和7年11月 | 1(土・友引) | 13(木・友引) | 25(火・先負) |
令和7年12月 | 7(日・先負) | 19(金・先負) | 31(水・仏滅) |
bottom of page